2021/2022
| Pos | Club | M | V | R | î | GP | GC | Golaveraj | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Petrolul Ploiești | 19 | 16 | 1 | 2 | 41 | 7 | 34 | 49 |
| 2 | U Cluj | 19 | 14 | 0 | 5 | 34 | 14 | 20 | 42 |
| 3 | FC Hermannstadt | 19 | 12 | 5 | 2 | 41 | 15 | 26 | 41 |
| 4 | Steaua | 19 | 11 | 4 | 4 | 31 | 13 | 18 | 37 |
| 5 | Concordia Chiajna | 19 | 10 | 6 | 3 | 18 | 10 | 8 | 36 |
| 6 | Unirea Slobozia | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 | 13 | 20 | 33 |
| 7 | FC Miercurea Ciuc | 19 | 10 | 3 | 6 | 32 | 23 | 9 | 33 |
| 8 | FC Buzău | 19 | 9 | 5 | 5 | 43 | 14 | 29 | 32 |
| 9 | Unirea Dej | 19 | 8 | 4 | 7 | 17 | 16 | 1 | 28 |
| 10 | Metaloglobus | 19 | 8 | 4 | 7 | 22 | 23 | -1 | 28 |
| 11 | Poli Iași | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 21 | 4 | 25 |
| 12 | Ripensia | 19 | 6 | 7 | 6 | 18 | 19 | -1 | 25 |
| 13 | Viitorul Târgu Jiu | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 | 20 | -4 | 24 |
| 14 | Șelimbăr | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 26 | -8 | 23 |
| 15 | Poli Timișoara | 19 | 6 | 3 | 10 | 19 | 27 | -8 | 21 |
| 16 | Brașov | 19 | 3 | 5 | 11 | 16 | 32 | -16 | 14 |
| 17 | Unirea Constanța | 19 | 3 | 2 | 14 | 18 | 54 | -36 | 11 |
| 18 | Dunărea Călărași | 19 | 1 | 4 | 14 | 12 | 50 | -38 | 7 |
| 19 | Dacia Unirea Brăila | 19 | 0 | 2 | 17 | 7 | 53 | -46 | 2 |
| 20 | Astra | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 32 | -11 | -1 |




















